皆様の幅広いご要望にお応えします
全日本労働福祉協会東海診療所は職場の健康管理をお手伝いします。 名古屋駅前より徒歩5分。お忙しいビジネス人に、とても便利な駅前です。 診療を担当する専門医師団(消化器・循環器・糖尿病・血液・呼吸器・婦人科)が、検査の判定と受診者との面接を行います。 検査の結果、異常のある方には、生活指導や精密検査と必要に応じた治療も実施しています。

健診コース
検査項目 | 健診コース | |||
---|---|---|---|---|
定期健診 | 雇入時の健診 | 生活習慣病健診 | ||
問診・他覚症状 | ● | ● | ● | |
身長・体重・BMI | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | |
視力検査 | ● | ● | ● | |
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● |
潜血 | ー | ー | ● | |
聴力検査 | オージオメーター | ● | ● | ● |
会話法 | ー | ー | ー | |
血圧測定 | ● | ● | ● | |
胸部X線検査(デジタル) | ● | ● | ● | |
心電図検査 | ● | ● | ● | |
眼底検査(両眼) | ー | ー | ● | |
胃部X線検査(デジタル8枚) | ー | ー | ● | |
大腸がん検査(便潜血1回法) | ー | ー | ● | |
腹部超音波検査(5臓器) | ー | ー | ● | |
血液検査 | ● | ● | ● | |
血液項目 | ||||
肝機能 | AST(GOT) | |||
ALT(GPT) | ||||
γ-GT(γ-GTP) | ||||
ALP | ||||
LDH | ||||
総ビリルビン | ||||
総蛋白 | ||||
アルブミン | ||||
A/G | ||||
脂質代謝 | HDL コレステロール | |||
LDL コレステロール | ||||
中性脂肪 | ||||
総コレステロール | ||||
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |||
尿素窒素 | ||||
尿酸 | ||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |||
HbA1c | ||||
血液一般 | 血色素量 | |||
赤血球数 | ||||
白血球数 | ||||
ヘマトクリット | ||||
血小板 | ||||
MCV・MCH・MCHC | ||||
11,000円 | 11,000円 | 26,400円 |
※健診料金は2024年4月より
(消費税込)
※上記の健診コースに、検査項目の追加など対応可能です。
※定期健康診断の項目を省略する場合は、産業医等の医師から、対象者及び省略項目の範囲について判断を得ていただきますようお願いいたします。